W
Fra Ikkepedia
Nøkkelord: Alfabetsuppen
Bokstaven W (dobbeltve) er nr. 23 i alfabetsuppen.
Snur du en på hodet blir det en M. Anbefalt metode for å fastslå det er å skrive en w på et ark, og så snu arket 180 grader.
Bokstaven w er ganske upopulær i visse sammenhenger siden den er første stavelse i ordet "Work".
[rediger] Missforståelser
Opp gjennomtidene har wen ført til noen mindre missfortståelser.
Folk har ofte vært i strid om wen er en latinsk bokstavgreie eller to spisse rumpeballer.
[rediger] Historikk
Det er funnet gamle skrifter som forteller hvordan wen ble til.
Det fortelles at en v forelsket seg i en annen og giftet seg. Til alles forskrekkelse ble den ene ven gravid, og slik kom lille w til live.
| Bokstavene i Alfabetet: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Søvn | Web browser | E-post | Prev | Spill | Stopp | Neste | Demp | Volum opp | Volum ned | Le stille | LOL! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Esc | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 | F10 | F11 | F12 | PrtSc SysRq | ScLk | Pau Brk | Vær jævlig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ~ ` | ! 1 | @ 2 | £ 3 | $ 4 | % 5 | ^ 6 | & 7 | * 8 | ( 9 | ) 0 | _ - | + = | ←Bkspc | Ins | Hjem | PgUp | Num | :/ | * | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tab↔ | Q | W | € E | R | T | Y | U | I | O | P | { [ | } ] | | \ | Del | End | PgDn | 7 | 8 | 9 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caps | A | S | D | F | G | H | J | K | L | : ; | " ' | ←Enter | Oh, SHIT! | Any | Duh | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ↑Shift | Z | X | C | V | B | N | M | < , | > . | ? :/ | ↓Shift | ↑ | 1 | 2 | 3 | Ent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ctrl | FN | Alt | s p a c e b a r | Alt Gr | ⌘ | Ctrl | ← | ↓ | → | 0 | [[.]] | LOL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


